Produtos relacionados
Odroid-C4
Tabela 1: Modelo e Informações sobre Odroid-C4.
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Nome | Odroid-C4 |
| Preço | $54 ou R$694 |
| Vantagens | Suporte a vídeos em 4K, consumo de energia pode ser melhor comparado com algumas versões do Raspberry Pi 4 |
| Desvantagens | Menor comunidade em comparação com Raspberry Pi |
| Características | 4 GB de RAM, portas USB 3.0, eMMC para armazenamento |
| Consumo de Energia | 0,18W (ocioso), 3,1-3,3W (carga intensa) |
| Comunidade | Média |
| Memória | 4 GB RAM |
| Aplicações | Multimídia, servidor de mídia, IoT |
| Link para Compra | Hardkernel - Aliexpress |
Fonte: Autoria Própria.
Tabela 2: Modelo e Informações sobre NVIDIA Jetson Nano Development Kit.
Figura 1: Odroid-C4.
Fonte: ODROID Wiki
NVIDIA Jetson Nano Development Kit
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Nome | NVIDIA Jetson Nano Development Kit |
| Preço | €133.65 (sem impostos e somente para a Europa) ou R$3500 |
| Vantagens | Ótimo para trabalhar com IA e aprendizado de máquina; possui GPU NVIDIA |
| Desvantagens | Custo elevado; consome mais energia |
| Características | GPU NVIDIA Maxwell 128 núcleos, 4 GB de RAM (tem versões de 2GB), suporte a câmeras e visão computacional, IoT |
| Consumo de Energia | 5 Watts de consumo mínimo |
| Comunidade | Grande, especialmente para IA |
| Memória | 4 GB RAM |
| Aplicações | IA, aprendizado de máquina, robótica |
| Link para Compra | Silicon Highway - Perfomance Solutions |
Fonte: Autoria Própria.
Figura 2: NVIDIA Jetson Nano Development Kit .
Fonte: Arrow
BeagleBone Black
Tabela 3: Modelo e Informações sobre BeagleBone Black.
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Nome | BeagleBone Black |
| Preço | $53,77 ou R$1299,90 |
| Vantagens | Altamente configurável; ideal para aplicações industriais |
| Desvantagens | Hardware menos poderoso; menor suporte a gráficos |
| Características | Processador ARM Cortex-A8, 512 MB de RAM, 69 portas GPIO configuraveis |
| Consumo de Energia | 5V |
| Comunidade | Média, focada em projetos industriais |
| Memória | 512 MB RAM |
| Aplicações | Automação industrial, robótica, IoT |
| Link para Compra | Digikey - MakerHero |
Fonte: Autoria Própria.
Figura 3: BeagleBone Black .
Fonte: BeagleBoard
Banana Pi BPI M4 Realtek RTD1395
Tabela 4: Modelo e Informações sobre Banana Pi BPI M4 Realtek RTD1395.
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Nome | Banana Pi BPI M4 Realtek RTD1395 |
| Preço | R$346 - R$380, dependendo da versão, sem considerar impostos |
| Vantagens | Melhor desempenho de rede com Ethernet Gigabit |
| Desvantagens | Comunidade menor que o Raspberry Pi |
| Características | 1-2 GB de RAM, Processador ARM Cortex-A53, USB 2.0 |
| Consumo de Energia | 5V |
| Comunidade | Pequena, mas ativa |
| Memória | Até 2 GB RAM |
| Aplicações | IoT, Rede, NAT |
| Link para Compra | AliExpress |
Fonte: Autoria Própria.
Figura 4: Banana Pi BPI M4 Realtek RTD1395 .
Fonte: BananaPi Docs
Rock Pi 4
Tabela 5: Modelo e Informações sobre Rock Pi 4.
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Nome | Rock Pi 4 |
| Preço | $49-$80 |
| Vantagens | Processador rápido com suporte a USB 3.0 e eMMC |
| Desvantagens | Suporte de software complicado caso não haja familiaridade com sistemas Linux; documentações menos detalhadas de embarcados estrangeiros |
| Características | Processador RK3399, até 4 GB de RAM, compatível com m.2 SSD |
| Consumo de Energia | 5V via conexão USB, suporta 9V até 12V, tecnologia Qualcomm, e pode ter bateria |
| Comunidade | Crescente, menor que o Raspberry Pi |
| Memória | Até 4 GB RAM |
| Aplicações | Media center, IoT |
| Link para Compra | AllNet |
Fonte: Autoria Própria.
Figura 4: Rock Pi 4 .
Fonte: Radxa Single Board Computers
Referências
Hardkernel: Odroid-C4
Acesso em: 25 nov.2024
Aliexpress: Odroid-C4
Acesso em: 25 nov. 2024
Arrow: Jetson Nano Developer Kit
Acesso em: 25 nov. 2024
Silicon Hignway: NVIDIA JETSON NANO DEVELOPER KIT
Acesso em: 25 nov. 2024
Perfomance Solutions: NVIDIA JETSON NANO DEVELOPER KIT
Acesso em: 25 nov. 2024
BeagleBone: BeagleBone Black Datasheet
Acesso em: 25 nov. 2024
BeagleBoard.org: What is BeagleBone Black?
Acesso em: 25 nov. 2024
Digikey: BeagleBone
Acesso em: 25 nov. 2024
MakerHero: BeagleBone Black Rev.C
Acesso em: 25 nov. 2024
Aliexpress: Banana Pi BPI M4 Realtek RTD1395 Placa de 64 bits 1G/2G opcional
Acesso em: 29 nov. 2024
Banana Pi Docs: BPI-M4 Introduction
Acesso em: 29 nov. 2024
Radxa: Getting Started
Acesso em: 02 dez. 2024
AllNet: ROCK 4 Model B - Board only (2,4/5GHz WLAN Bluetooth 5.0)
Acesso em: 02 dez.
