## Introdução

Este documento apresenta os dispositivos que foram analisados e comparados para a escolha do dispositivo a ser utilizado para o projeto.

## Produtos Relacionados 

| Nome do Produto       | Principais especificações do Produto                                                                 | Características relacionadas ao CA-40                                                                 | Link documentação produto |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| **Korg AT-12**        | - Faixa de afinação: 32 Hz a 3.9 kHz (aprox. 7 oitavas, de C1 a ~B7)<br>- Calibração: A4 = 430 Hz a 450 Hz<br>- Display: LEDs para nome da nota e oitava<br>- Fonte de energia: 4 pilhas AA<br>- Recursos principais: Modo méter (rápido/lento), tuner cromático automático | Ambos são tuners cromáticos portáteis da Korg com calibração ajustável em Hz; o AT-12 também tem o foco em precisão para instrumentos variados, mas é mais antigo e sem saída de som ou transpor, diferente do CA-40 | [Manual PDF do Afinador](http://www.korgforums.com/support/brochure/at-12_brochure.pdf) |
| **Korg DT-3**         | - Faixa de afinação/detecção: A0 (27.50 Hz) a C8 (4186 Hz)<br>- Precisão: Alta, com modo Hz para afinação em incrementos de 1 Hz<br>- Calibração: A4 = 428 Hz a 452 Hz<br>- Display: Méter LED melhorado<br>- Dimensões: 123 x 77 x 41 mm (4.84 x 3.03 x 1.61 in)<br>- Peso: 136 g (0.30 lbs, incluindo bateria)<br>- Recursos principais: Calibração auto-referência, modos duplos de afinação, modo Hz | Compartilham faixa de detecção idêntica (A0-C8) e precisão de +-1 cent implícita; ambos cromáticos com calibração ampla em Hz e display méter; o DT-3 adiciona calibração automática, similar ao foco em precisão do CA-40, mas sem alto-falante ou saída de som | [Manual PDF do Afinador](http://www.pipingup.com/notices/korgdt3_notice.pdf) |
| **Snark SN-5X**       | - Faixa de afinação: Adaptada para guitarra, baixo e violino, não especificado a quantificação na documentação<br>- Precisão: Aprimorada, rápida e precisa (+-1 cent implícito em reviews)<br>- Calibração: A4 = 440 Hz ajustável<br>- Display: Display colorido em tela cheia, rotaciona 360°<br>- Fonte de energia: Bateria CR2032 (3V)<br>- Vida útil da bateria: Aprox. 1200 afinações (baseado em review)<br><br>- Recursos principais: Sensor de vibração de alta sensibilidade, clipe "stay put", cromático total | Diferencia-se por ser clip-on (vibração vs. microfone/entrada do CA-40), mas compartilha cromatismo e precisão rápida; ambos portáteis e acessíveis para afinação precisa em instrumentos de corda, com foco em usabilidade diária | [Manual PDF do Afinador](http://www.snarktuners.com/wp-content/uploads/Snark-5X_6X-instructions.pdf) |
| **Snark SN-8**        | - Faixa de afinação: Cromática para todos os instrumentos (ampla, não quantificada)<br>- Precisão: "Super tight" (alta, +-1 cent implícito)<br>- Calibração: Ajustável para pitch (faixa típica 415-466 Hz)<br>- Display: LCD de alta definição, rotaciona 360°<br>- Fonte de energia: Bateria CR2032 (3V)<br>- Vida útil da bateria: Boa (várias semanas/meses, baseado em reviews)<br>- Dimensões/Peso: Compacto clip-on (não especificadas exatamente)<br>- Recursos principais: Metrônomo com tap tempo, transpor, sensor de vibração, economia de energia | Similar ao CA-40 em cromatismo e calibração ajustável; ambos oferecem display claro para precisão, mas o SN-8 é clip-on com metrônomo extra, contrastando com o sound out do CA-40; foco comum em afinação versátil e portátil | [Manual PDF do Afinador](http://www.snarktuners.com/wp-content/pdf-manuals/SN8-revised.pdf) |
| **Korg Pitchclip 2**  | - Faixa de afinação/detecção: A0 (27.50 Hz) a C8 (4186 Hz)<br>- Precisão: +-1 cent<br>- Calibração: Escala de temperamento igual de 12 notas (A4=440 Hz, sem faixa ajustável detalhada)<br>- Display: Méter LED (centro acende em afinação, laterais para flat/sharp)<br>- Fonte de energia: Bateria de lítio tipo moeda CR2032<br>- Vida útil da bateria: Aprox. 24 horas (entrada contínua A4)<br>- Dimensões: 52 x 24 x 34 mm<br>- Peso: 17 g (incluindo bateria)<br>- Recursos principais: Desligamento automático, inversão de display, clipe para fixação | Idêntica faixa de detecção (A0-C8) e precisão (+-1 cent) ao CA-40; ambos cromáticos da Korg com display méter; o Pitchclip é clip-on leve, complementando a portabilidade do CA-40, mas sem sound out ou transpor, focando em simplicidade | [Manual PDF do Afinador](https://cdn.korg.com/us/support/download/files/fd3393bf2f809fd17d36ad9981513d16.pdf) |

---  

**Referências:**  

>Arbesfeld, Matthew and Edelstein, Benjamin . Automated, motorized, chromatic string-tuning device. $S. l.$: $s. n.$, $s. d.$. Disponível em: https://arbesfeld.com/assets/AutomaticInstrumentTunerReserarchReport.pdf. Acesso em: 9 nov. 2025.

>KINSEY, Holly. Intonation in wind band instruction: a review of effective methods and procedures. 2018. 78 f. Dissertação (Mestrado em Música) – University of Florida, Gainesville, 2018. Disponível em: https://ufdcimages.uflib.ufl.edu/AA/00/09/32/66/00001/Kinsey_Holly.pdf. Acesso em: 9 nov. 2025.

>NÚÑEZ, Mario Leoncio. Comparison of aural and visual instructional methodologies designed to improve the intonation accuracy of seventh grade string instrumentalists. 2002. 178 f. Tese (Doutorado em Educação Musical) – University of North Texas, Denton, 2002. Disponível em: https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc3122/m2/1/high_res_d/dissertation.pdf. Acesso em: 9 nov. 2025.

>Boyle, Virginia. High school guitar program: a case study of implementation and sustainability. $S. l.$: Semantics Scholar, $s. d.$. Disponível em: https://pdfs.semanticscholar.org/ffbe/11d480552877e77ca645fc06cf3c48161632.pdf. Acesso em: 9 nov. 2025.

>Clauhs, Matthew and West. The effects of clip-on instrument tuners on intonation. Ithaca College, 2021. Disponível em: https://www.ithaca.edu/sites/default/files/2021-03/2016-smn-the-effects-of-clip-on-tuners.pdf. Acesso em: 9 nov. 2025.

>Benson, Wilma L.. The effect of tuning stimulus vibrato, timbre, and frequency on the tuning accuracy of high school and college wind instrumentalists. SciSpace, $s. d.$. Disponível em: https://scispace.com/pdf/the-effect-of-tuning-stimulus-vibrato-timbre-and-frequency-54z0ntfexz.pdf. Acesso em: 9 nov. 2025.

>KORG INC. AT-12 brochure. $S. l.$: Korg, 1985. Disponível em: http://www.korgforums.com/support/brochure/at-12_brochure.pdf. Acesso em: 9 nov. 2025.

>KORG INC. DT-3 tuner notice. $S. l.$: Korg, 1995. Disponível em: http://www.pipingup.com/notices/korgdt3_notice.pdf. Acesso em: 9 nov. 2025.

>KORG INC. Korg Pitchclip 2: manual do usuário. Tóquio: Korg Inc., 2025. Disponível em: https://cdn.korg.com/us/support/download/files/fd3393bf2f809fd17d36ad9981513d16.pdf. Acesso em: 9 nov. 2025.

>SNARK. Snark tuner instructions. Irvine: Snark, 2016. Disponível em: http://www.snarktuners.com/wp-content/uploads/Snark-5X_6X-instructions.pdf. Acesso em: 9 nov. 2025.

>SNARK. SN-8 guitar and all instrument tuner instructions. Irvine: Snark, 2013. Disponível em: http://www.snarktuners.com/wp-content/pdf-manuals/SN8-revised.pdf. Acesso em: 9 nov. 2025.